
Parameter |
Specification/Value |
|---|---|
| Product Name | Coconut Oil |
| Calories | 862 kcal |
| Total Fat | 100 g |
| Saturated Fat | 87 g |
| Monounsaturated Fat | 6 g |
| Polyunsaturated Fat | 2 g |
| Omega-6 Fatty Acids | 1.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Vitamin E | 0.1 mg |
| Lauric Acid (C12) | ~50% |
| Caprylic Acid (C8) | ~8% |
| Capric Acid (C10) | ~7% |
| Smoke Point | 175°C (350°F) for virgin coconut oil |
| Density | ~0.92 g/cm³ |
| Appearance | Clear liquid above 24°C, solid below 24°C |
| Odor and Taste | Mild coconut flavor and aroma (virgin); neutral (refined) |
Applications:
Sabel Smith
Progressively procrastinate mission-critical action items before team building ROI. Interactively provide access to cross functional quality vectors for client-centric catalysts for change.
Sabel Smith
Quot semper vivendo ad vix, qui ad diam lucilius repudiare. Autem voluptua ius id. Invenire antiopam qualisque ne per, ei vim legimus accusam, tale nulla vim ut